MAGIC BOX
细节图
参数
型号 | 光源功率 | 光源光通量 | 尺寸(AxB/C mm) | 开孔尺寸 |
SR-A593-AFCB | 17W | 2280LM | 176x176/115 | 165x165 |
SR-A593-AHCC | 25W | 3260LM |
SR-A593-AHCE | 32W | 3850LM |
SR-A593-ALFU | 36W | 4640LM |
SR-A593-2-2AF2CB | 17W x2 | 2280LM x2 | 335x176/115 | 325x165 |
SR-A593-2-2AH2CC | 25W x2 | 3260LM x2 |
SR-A593-2-2AH2CE | 32W x2 | 3850LM x2 |
SR-A593-2-2AL2FU | 36W x2 | 4640LM x2 |
型号 | 光源功率 | 光源光通量 | 尺寸(AxB/C mm) | 开孔尺寸 |
SR-A593-3-3AF3CB | 17W x3 | 2280LM x3 | 483x176/115 | 470x165 |
SR-A593-3-3AH3CC | 25W x3 | 3260LM x3 |
SR-A593-3-3AH3CE | 32W x3 | 3850LM x3 |
SR-A593-3-3AL3FU | 36W x3 | 4640LM x3 |
SR-A593-4-4AF4CB | 17W x4 | 2280LM x4 | 631x176/115 | 620x165 |
SR-A593-4-4AH4CC | 25W x4 | 3260LM x4 |
SR-A593-4-4AH4CE | 32W x4 | 3850LM x4 |
SR-A593-4-4AL4FU | 36W x4 | 4640LM x4 |
安装说明